1/1
浏览量:
1000
JGB塑胶模射出座导套
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分(fēn)类
JDB铜基固體(tǐ)镶嵌式自润滑动轴承
数量
-
+
1
技术参数
参数
产品介绍
该系列产品是以高力黄铜、锡青铜、钢铜双金属、铸铁或轴承钢為(wèi)基材, 表面按一定的角度和密度镶嵌以石墨(SL1)或PTFE加二硫化钼(SL4)為(wèi)主要成分(fēn)的固體(tǐ)润滑剂,经精密加工而成。该系列产品机械强度和硬度高,适用(yòng)于重载低速场合。SL4為(wèi)水或海水中使用(yòng)的固體(tǐ)润滑剂
|
|
单位unit:mm
产品代号 |
d | L | d G6 | D | m6 | L1 | E | |
JGB-12X9 | 12 | 9 | 12 | +0.017 | 18 | +0.018 | 9 | 4 |
+0.006 | +0 007 | |||||||
JGB-12X14 | " | " | " | " | " | " | 14 | " |
JGB-12X19 | " | " | " | " | " | " | 19 | " |
JGB-12X24 | " | " | " | " | " | " | 24 | " |
JGB-16X14 | 16 | 14 | 16 | " | 25 | +0.020 | 14 | 6 |
+0.008 | ||||||||
JGB-16X19 | " | " | " | " | " | " | 19 | " |
JGB-16X24 | " | " | " | " | " | " | 24 | " |
JGB-16X29 | " | " | " | " | " | " | 29 | " |
JGB-16X34 | " | " | " | " | " | " | 34 | " |
JGB-16X39 | " | " | " | " | " | " | 35 | " |
JGB-20X14 | 20 | 14 | 20 | +0.020 | 30 | " | 14 | " |
+0.007 | ||||||||
JGB-20X19 | " | " | " | " | " | " | 19 | " |
JGB-20X24 | " | " | " | " | " | " | 24 | " |
JGB-20X29 | " | " | " | " | " | " | 29 | " |
JGB-20X34 | " | " | " | " | " | " | 34 | " |
JGB-20X39 | " | " | " | " | " | " | 39 | " |
JGB-20X49 | " | " | " | " | " | " | 40 | " |
JGB-25X24 | 25 | 24 | 25 | " | 35 | +0.025 | 24 | " |
+0.009 | ||||||||
JGB-25 X 29 | " | " | " | " | " | " | 29 | " |
JGB-25X34 | " | " | " | " | " | " | 34 | " |
JGB-25 X 39 | " | " | " | " | " | " | 39 | " |
JGB-25 X 49 | " | " | " | " | " | " | 49 | " |
JGB-25 X 59 | " | " | " | " | " | " | 50 | " |
JGB-30X29 | 30 | 29 | 30 | " | 42 | " | 29 | " |
JGB30X34 | " | " | " | " | " | " | 34 | " |
JGB-30X39 | " | " | " | " | " | " | 39 | " |
JGB-30X49 | " | " | " | " | " | " | 49 | " |
JGB-30X59 | " | " | " | " | " | " | 59 | " |
JGB-30X69 | " | " | " | " | " | " | 60 | " |
JGB-30X79 | " | " | " | " | " | " | " | " |
产品代号 Part No. |
d | L | d G6 | D m6 | L1 | E | ||
JGB-35X29 | 35 | 29 | 35 | +0.025 | 48 | +0.025 +0.009 | 29 | 8 |
+0.009 | ||||||||
JGB 35 X 39 | " | 34 | " | " | " | " | 34 | " |
JGB-35 X39 | " | 39 | " | " | " | " | 39 | " |
JGB-35X49 | " | 49 | " | " | " | " | 49 | " |
JGB-35X59 | " | 59 | " | " | " | " | 59 | " |
JGB-35X69 | " | 69 | " | " | " | " | 69 | " |
JGB-35X79 | " | 79 | " | " | " | " | 70 | " |
JGB-40X39 | 40 | 39 | 40 | " | 55 | +0.030 | 39 | 10 |
+0.011 | ||||||||
JGB-40X49 | " | 49 | " | " | " | " | 49 | " |
JGB-40X59 | " | 59 | " | " | " | " | 59 | " |
JGB-40X69 | " | 69 | " | " | " | " | 69 | " |
JGB-40X79 | " | 79 | " | " | " | " | 79 | " |
JGB-40X89 | " | 89 | " | " | " | " | 80 | " |
JGB-50X49 | 50 | 49 | 50 | " | 70 | " | 49 | " |
JGB-50XS9 | " | 59 | " | " | " | " | 59 | " |
JGB-50X69 | " | 69 | " | " | " | " | 69 | " |
1GB50X79 | " | 79 | " | " | " | " | 79 | " |
JGB-50X89 | " | 89 | " | " | " | " | 89 | " |
JGB-50X99 | " | 99 | " | " | " | " | 90 | " |
JGB-60X59 | 60 | 59 | 60 | +0.029 | 80 | " | 59 | " |
+0.010 | ||||||||
JGB-60X69 | " | 69 | " | " | " | " | 69 | " |
JGB-60X79 | " | 79 | " | " | " | " | 79 | " |
JGB-60X89 | " | 89 | " | " | " | " | 89 | " |
JGB-60X99 | " | 99 | " | " | " | " | 90 | " |
JGB-60X109 | " | 109 | " | " | " | " | " | " |
JGB-80X69 | 80 | 69 | 80 | " | 100 | +0.035 | 69 | " |
+0.013 | ||||||||
JGB-80X79 | " | 79 | " | " | " | " | 79 | " |
JGB-80X89 | " | 89 | " | " | " | " | 89 | " |
JGB-80X99 | " | 99 | " | " | " | " | 99 | " |
JGB-80X109 | " | 109 | " | " | " | " | " | " |
JGB-80X119 | " | 119 | " | " | " | " | " | " |
How to order: Part No. d L 订单方式: JGB 12 19 |