1/1
浏览量:
1000
JGBF塑胶模自润滑导向套
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分(fēn)类
JDB铜基固體(tǐ)镶嵌式自润滑动轴承
数量
-
+
1
技术参数
参数
产品介绍
该系列产品是以高力黄铜、锡青铜、钢铜双金属、铸铁或轴承钢為(wèi)基材, 表面按一定的角度和密度镶嵌以石墨(SL1)或PTFE加二硫化钼(SL4)為(wèi)主要成分(fēn)的固體(tǐ)润滑剂,经精密加工而成。该系列产品机械强度和硬度高,适用(yòng)于重载低速场合。SL4為(wèi)水或海水中使用(yòng)的固體(tǐ)润滑剂
|
|
单位unit:mm
产品代号 Part No. |
d | L | d G6 | D m6 | D1 | T | L1 | ||
JGBF-12X19 | 12 | 19 | 12 | +0.016 | 18 | +0.018 | 25 | 4 | 19 |
+0.006 | +0.007 | ||||||||
JGBF-12X24 | " | 24 | " | " | " | " | " | " | 24 |
JGBF-12X29 | " | 29 | " | " | " | " | " | " | 29 |
JGBF-12X34 | " | 34 | " | " | " | " | " | " | 34 |
JGBF-16X19 | 16 | 19 | 16 | " | 25 | +0.025 | 30 | 6 | 19 |
+0.009 | |||||||||
JGBF-16X24 | " | 24 | " | " | " | " | " | " | 24 |
JGB-16X29 | " | 29 | " | " | " | " | " | " | 29 |
JGBF-16X34 | " | 34 | " | " | " | " | " | " | 30 |
JGBF-16X39 | " | 39 | " | " | " | " | " | " | " |
JGBF-16X49 | " | 49 | " | " | " | " | " | " | " |
JGBF-20X24 | 20 | 24 | 20 | +0.02 | 30 | " | 35 | 8 | 24 |
+0.007 | |||||||||
JGBF-20X29 | " | 29 | " | " | " | " | " | " | 29 |
JGBF-20X34 | " | 34 | " | " | " | " | " | " | 34 |
JGBF-20X39 | " | 39 | " | " | " | " | " | " | 39 |
JGBF-20X49 | " | 49 | " | " | " | " | " | " | 40 |
JGBF-20X59 | " | 59 | " | " | " | " | " | " | " |
JGBF-25X24 | 25 | 24 | 25 | " | 35 | +0.025 | 40 | " | 24 |
+0.009 | |||||||||
JGBF-25X29 | " | 29 | " | " | " | " | " | " | 29 |
JGBF-25X34 | " | 34 | " | " | " | " | " | " | 34 |
JGBF.25X39 | " | 39 | " | " | " | " | " | " | 39 |
JGBF-25X49 | " | 49 | " | " | " | " | " | " | 49 |
JGBF-25X59 | " | 59 | " | " | " | " | " | " | 50 |
JGBF-25X69 | " | 69 | " | " | " | " | " | " | " |
JGBF-30X29 | 30 | 29 | 30 | " | 42 | " | 47 | " | 29 |
JGBF-30X34 | " | 34 | " | " | " | " | " | " | 34 |
JGBF-30X39 | " | 39 | " | " | " | " | " | " | 39 |
JGBF-30X49 | " | 49 | " | " | " | " | " | " | 49 |
JGBF-30X59 | " | 59 | " | " | " | " | " | " | 59 |
JGBF-30X69 | " | 69 | " | " | " | " | " | " | 60 |
JGBF-30X79 | " | 79 | " | " | " | " | " | " | " |
产品代号 Part No. |
d | L | d | G6 | D | m6 | T | Li | |
JGBF-35X39 | 35 | 39 | 35 | +0.025 | 48 | +0.025 | 54 | 10 | 39 |
+0.009 | +0.009 | ||||||||
JGBF-35X49 | " | 49 | " | " | " | " | " | " | 49 |
JGBF-35X59 | " | 59 | " | " | " | " | " | " | 59 |
JGBF-35X69 | " | 69 | " | " | " | " | " | " | 69 |
JGBF-35X79 | " | 79 | " | " | " | " | " | " | 70 |
JGBF-35X89 | " | 89 | " | " | " | " | " | " | " |
JGBF-35X99 | " | 99 | " | " | " | " | " | " | " |
JGBF-40X39 | 40 | 39 | 40 | " | 55 | +0.030 | 61 | " | 39 |
+0.011 | |||||||||
JGBF-40X49 | " | 49 | " | " | " | " | " | " | 49 |
JGBF-40X59 | " | 59 | " | " | " | " | " | " | 59 |
JGBF-40X69 | " | 69 | " | " | " | " | " | " | 69 |
JGBF-40X79 | " | 79 | " | " | " | " | " | " | 79 |
JGBF-40X89 | " | 89 | " | " | " | " | " | " | 80 |
JGBF-40X99 | " | 99 | " | " | " | " | " | " | " |
JGBF-40X109 | " | 109 | " | " | " | " | " | " | " |
JGBF-50X49 | 50 | 49 | 50 | " | 70 | " | 76 | 12 | 49 |
JGBF-50X59 | " | 59 | " | " | " | " | " | " | 59 |
JGBF-50X69 | " | 69 | " | " | " | " | " | " | 69 |
JGBF-50X79 | " | 79 | " | " | " | " | " | " | 79 |
JGBF-50X89 | " | 89 | " | " | " | " | " | " | 89 |
JGBF-50X99 | " | 99 | " | " | " | " | " | " | 90 |
JGBF-50X109 | " | 109 | " | " | " | " | " | " | " |
JGBF-50X119 | " | 119 | " | " | " | " | " | " | " |
JGBF-60X99 | 60 | 99 | 60 | +0.029 | 80 | " | 86 | 15 | 99 |
+0.010 | |||||||||
JGBF-60X109 | " | 109 | " | " | " | " | " | " | 109 |
JGBF-60X119 | " | 119 | " | " | " | " | " | " | 110 |
JGBF-60X129 | " | 129 | " | " | " | " | " | " | " |
JGBF-60X149 | " | 149 | " | " | " | " | " | " | " |
How to order: Part No. d L 订单方式:JGBF 12 19 |
上一个
JGB塑胶模射出座导套