
1/1
浏览量:
1000
JSP 标准自润滑耐磨板
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分(fēn)类
JDB铜基固體(tǐ)镶嵌式自润滑动轴承
数量
-
+
1
技术参数
参数
![]() |
产品介绍
该系列产品是以高力黄铜、锡青铜、钢铜双金属、铸铁或轴承钢為(wèi)基材, 表面按一定的角度和密度镶嵌以石墨(SL1)或PTFE加二硫化钼(SL4)為(wèi)主要成分(fēn)的固體(tǐ)润滑剂,经精密加工而成。该系列产品机械强度和硬度高,适用(yòng)于重载低速场合。SL4為(wèi)水或海水中使用(yòng)的固體(tǐ)润滑剂
|
W=18,28,38,48 |
![]() |
W=35,50 |
![]() |
W=75 |
![]() |
单位:mm
产品代号 | W | L | a | b | C | d | e | 平头螺孔尺寸 | 孔数 |
JSP-1875 | 18 | 75 | 15 | 45 | — | — | — | M6 | 2 |
JSP-18100 | " | 100 | 25 | 50 | " | " | ,, | " | " |
JSP-18125 | " | 125 | " | 75 | " | " | n | " | " |
JSP-18150 | " | 150 | " | 100 | " | " | " | " | |
JSP-2875 | 28 | 75 | 15 | 45 | " | " | " | " | |
JSP-28100 | " | 100 | 25 | 50 | " | " | " | " | |
JSP-28125 | " | 125 | " | 75 | " | " | " | " | |
JSP-28150 | " | 150 | " | 100 | " | " | n | " | " |
JSP-351OO | 35 | 100 | 20 | 60 | " | " | M8 | " | |
JSP-35150 | " | 150 | " | 55 | 55 | " | " | 3 | |
JSP-35200 | " | 200 | " | 55 | 50 | 55 | " | 4 | |
JSP-35250 | " | 250 | " | 70 | 70 | 70 | n | " | " |
JSP-353OO | " | 300 | " | 65 | 65 | 65 | 65 | " | 5 |
JSP-35350 | " | 350 | " | 80 | 75 | 75 | 80 | " | " |
JSP-3875 | 38 | 75 | 15 | 45 | — | — | — | M6 | 2 |
JSP-38100 | " | 100 | 25 | 50 | " | " | " | " | " |
JSP-38125 | " | 125 | " | 75 | " | " | " | " | " |
JSP-38150 | " | 150 | " | 100 | " | " | " | " | " |
JSP-4875 | 48 | 75 | 15 | 4S | " | " | " | " | " |
2SP-48100 | " | 100 | 25 | 50 | " | " | " | " | " |
JSP-48125 | " | 125 | " | 75 | " | " | " | " | " |
JSP-48150 | " | 150 | " | 100 | " | " | " | " | " |
JSP-50100 | 50 | 100 | 20 | 60 | — | — | — | M8 | " |
JSP-50150 | " | 150 | " | 55 | 55 | " | " | " | 3 |
JSP-50200 | " | 200 | " | n | 50 | 55 | " | " | 4 |
JSP-50250 | " | 250 | " | 70 | 70 | 70 | " | " | " |
JSP-50300 | " | 300 | " | 65 | 65 | 65 | 65 | " | 5 |
JSP-50400 | " | 400 | " | 90 | 90 | 90 | 90 | " | " |
JSP-75150 | 75 | 150 | " | 110 | — | — | — | " | 4 |
JSP-75200 | " | 200 | " | 80 | 80 | " | " | " | 6 |
JSP-75250 | " | 250 | " | 105 | 105 | " | " | " | " |
JSP-75300 | " | 300 | " | 85 | 90 | 85 | " | " | 8 |
JSP-75400 | " | 400 | " | 120 | 120 | 120 | " | " | " |
JSP-755OO | " | 500 | " | 115 | 115 | 115 | 115 | " | 10 |
How to order: Part No.W L |
订单方式:JSP 18 75 |
下一个
JSL L型标准自润滑耐磨板