1/1
浏览量:
1000
滑动轴承厂家:JTW/JTWN标准止推垫片
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分(fēn)类
JDB铜基固體(tǐ)镶嵌式自润滑动轴承
数量
-
+
1
技术参数
参数
产品介绍
该系列产品是以高力黄铜、锡青铜、钢铜双金属、铸铁或轴承钢為(wèi)基材, 表面按一定的角度和密度镶嵌以石墨(SL1)或PTFE加二硫化钼(SL4)為(wèi)主要成分(fēn)的固體(tǐ)润滑剂,经精密加工而成。该系列产品机械强度和硬度高,适用(yòng)于重载低速场合。SL4為(wèi)水或海水中使用(yòng)的固體(tǐ)润滑剂
|
运动方向 | |
单位:mm
产品代号 | I.D.φd内径 | O.D.φd外径 | T | 0 -0.1 |
螺栓 | d2 | 倒角 | ||||
d1 | 数量 | 尺寸 | a | b | |||||||
JTW-10 | 10.2 | +0.2 +0.1 |
30 | 3 | 20 | 2 | M3 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | |
JTW-12 | 12.2 " | 40 | " | 28 | " | " | " | 2 | 0.4 | ||
JTW-1203N | 12.2 " | " | " | - | - | - | - | " | " | ||
JTW-1303 | 13.2 " | " | " | 28 | 2 | M3 | 3.5 | " | " | ||
JTW-1403 | 14.2 " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||
JTW-1503 | 13.2 " | 50 | " | 35 | " | " | " | " | " | ||
JTW-1603 | 14.2 " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||
JTW-1603N | 15.2 " | " | " | - | - | - | - | " | " | ||
JTW-1803 | 16.2 " | " | " | 35 | 2 | M3 | 3.5 | " | " | ||
JTW-2005 | 16.2 " | " | 5 | " | " | M5 | 6 | 2.5 | " | ||
JTW -2505 | 18.2 " | 55 | " | 40 | " | " | " | " | " | ||
JTW-3005 | 20.2 " | 60 | " | 45 | " | " | " | " | " | ||
JTW-3505 | 25.2 " | 70 | " | 50 | " | " | " | " | " | ||
JTW -4007 | 40.2 " | 80 | 7 | 60 | " | M6 | 7 | 3 | 0.5 | ||
JTW-4507 | 45.2 | +0.3 +0.1 |
90 | " | 70 | " | " | " | " | " | |
JTW-5008 | 50.3 " | 100 | 8 | 75 | 4 | " | " | 4 | 0.6 | ||
JTW-5508 | 55.3 " | 110 | " | 85 | " | " | " | " | " | ||
JTW -6008 | 60.3 " | 120 | " | 90 | " | M8 | 9 | 5 | 0.8 | ||
JTW-6508 | 65.3 " | 125 | " | 95 | " | " | " | " | " | ||
JTW-7010 | 70.3 " | 130 | 10 | 100 | " | " | " | " | " | ||
JTW -7510 | 75.3 " | 140 | " | 110 | " | " | " | " | " | ||
JTW -8010 | 80.3 " | 150 | " | 120 | " | " | " | " | " | ||
JTW -9010 | 90.5 " | 170 | " | 140 | " | M10 | 11 | " | " | ||
JTW -10010 | 100.5 " | 190 | " | 160 | " | " | " | " | " | ||
JTW -12010 | 120.5 " | 200 | " | 175 | " | " | " | 4 | " |
How to order: Part No.d |
订单方式:JTW 10 |
上一个
JFBB 自润滑翻边轴承
下一个
JSP 标准自润滑耐磨板