
1/1
浏览量:
1000
1
技术参数
参数
![]() |
FZH铜基钢球保持架 |
|||
技术参数 | ||||
最大承载压力 |
30N/mm2 |
装配过盈 |
0.01mm~0.02mm |
球状误差和表面粗糙度: 单位:μm | |||
等级 |
球直径变动量 |
球形误差 |
表面粗糙度 |
G10 | 0.25 | 0.25 | 0.020 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.025 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 0.032 |
![]() |
单位Unit: mm |
型号规格 | φD | H | φd | EN | MN | 钢球数量 | t | L |
FZ口 1950 | 19 | 50 | 3 | 12 | 8 | 96 | 5.5 | 5.75 |
FZ口 1960 | " | 60 | " | " | 10 | 120 | " | 5.25 |
FZ口 2050 | 20 | 50 | " | " | 8 | 96 | " | 5.75 |
FZ口 2060 | " | 60 | " | " | 10 | 120 | " | 5.25 |
FZ口 2250 | 22 | 50 | " | " | 8 | 112 | " | 5.75 |
FZ口 2260 | " | 60 | " | " | 10 | 140 | " | 5.25 |
FZ口 2360 | 23 | " | " | " | " | " | " | " |
FZ口 2475 | 24 | 75 | " | " | 13 | 208 | 5.45 | 4.8 |
FZ口 2550 | 25 | 50 | " | " | 8 | 128 | 5.5 | 5.75 |
FZ口 2560 | " | 60 | " | " | 10 | 160 | " | 5.25 |
FZ口 2775 | 27 | 75 | " | " | 13 | 208 | 5.45 | 4.8 |
FZ口 2860 | 28 | 60 | 4 | 14 | 8 | 112 | 6.5 | 7.25 |
FZ口 2875 | " | 75 | " | " | 11 | 154 | n | 5 |
FZ口 3060 | 30 | 60 | " | " | 8 | 112 | w | 7.25 |
FZ口 3075 | " | 75 | " | " | 11 | 154 | n | 5 |
FZ口 3260 | 32 | 60 | " | 16 | 8 | 128 | n | 7.25 |
FZ口 3275 | " | 75 | " | " | 11 | 176 | n | 5 |
FZ口 3685 | 36 | 85 | " | " | 12 | 192 | 6.75 | |
FZ口 3690 | " | 90 | " | " | 13 | 208 | n | 6 |
FZ口 3870 | 38 | 70 | 5 | " | 8 | 128 | 8 | 7 |
FZ口 3890 | " | 90 | " | " | 11 | 176 | 7.9 | 5.5 |
FZ口 4090 | 40 | " | " | " | " | " | " | " |
FZ口 4590 | 45 | " | " | 18 | " | 195 | " | " |
FZ口45110 | " | 110 | " | " | 13 | 234 | 8 | 7 |
FZ口 5090 | 50 | 90 | " | 20 | 11 | 220 | 7.9 | 5.5 |
FZ口 50110 | " | 110 | " | " | 13 | 260 | 8 | 7 |
FZ口 6090 | 60 | 90 | " | 22 | 11 | 242 | 7.9 | 5.5 |
FZ口 60110 | " | 110 | " | " | 13 | 286 | 8 | 7 |
FZ口 80130 | 80 | 130 | " | 28 | 15 | 420 | " | 9 |
上一个
无
下一个
FZL铝基钢球保持架