1/1
浏览量:
1000
FZP树脂基钢球保持架
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分(fēn)类
FZ钢球保持架
数量
-
+
1
技术参数
参数
FZP树脂基钢球保持架 |
||||
该产品以POM為(wèi)基體(tǐ),配以优质钢球,按一定的角度和密度有(yǒu)序排列,采用(yòng)特殊工艺加工而成。产品适用(yòng)于冷冲模具,精密机床等。 |
||||
技术参数: |
||||
最大承裁压力 |
20N/mm |
装配过盈 |
0.01mm~0.02mm |
球状误差和表面粗糙度: | |||
等级 Grade |
球 直径变动量 VDws(max) |
球形误差 max | 表面粗糙度 RJmax) |
G10 | 0.25 | 0.25 | 0.020 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.025 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 0.032 |
单位unit:mm
型号规格 Designation |
φD | H | φd | En | Mn |
钢球数量 Balls |
t | L |
FZ口 1950 | 19 | 50 | 3 | 12 | 8 | 96 | 5.5 | 5.75 |
FZ口 1960 | " | 60 | " | " | 10 | 120 | " | 5.25 |
FZ口 2050 | 20 | 50 | " | " | 8 | 96 | " | 5.75 |
FZ口 2060 | " | 60 | " | " | 10 | 120 | " | 5.25 |
FZ口 2250 | 22 | 50 | " | 14 | 8 | 112 | " | 5.75 |
FZ口 2260 | " | 60 | " | " | 10 | 140 | " | 5.25 |
FZ口 2360 | 23 | " | " | " | " | " | " | " |
FZ口 2475 | 24 | 75 | " | 16 | 13 | 208 | " | 4.80 |
FZ口 2550 | 25 | 50 | " | " | 8 | 128 | ' | 5.75 |
FZ口 2560 | " | 60 | " | " | 10 | 160 | " | 5.25 |
FZ口 2775 | 27 | 75 | " | " | 13 | 208 | " | 4.8 |
FZ口 2860 | 28 | 60 | 4 | 14 | 8 | 112 | " | 7.25 |
FZ口 2875 | " | 75 | " | " | 11 | 154 | " | 5.0 |
FZ口 3060 | 30 | 60 | " | " | 8 | 112 | " | 7.25 |
FZ口 3075 | " | 75 | " | " | 11 | 154 | " | 5.0 |
FZ口 3260 | 32 | 60 | " | 16 | 8 | 128 | " | 7.25 |
FZ口 3275 | " | 75 | " | " | 11 | 176 | " | 5.0 |
FZ口 3685 | 36 | 85 | " | " | 12 | 192 | " | 6.75 |
FZ口 3690 | " | 90 | " | " | 13 | 208 | " | 6.0 |
FZ口3870 | 38 | 70 | 5 | " | 8 | 128 | 8.0 | 7.0 |
FZ口 3890 | " | 90 | " | " | 11 | 176 | 7.9 | 5.5 |
FZ口 4090 | 40 | " | " | " | " | " | " | " |
FZ口4590 | 45 | " | " | 18 | " | 195 | " | " |
FZ口 45110 | " | 110 | " | " | 13 | 234 | 8.0 | 7.0 |
FZ口 5090 | 50 | 90 | " | 20 | 11 | 220 | 7.9 | 5.5 |
FZ口 50110 | " | 110 | " | " | 13 | 260 | 8.0 | 7.0 |
FZ口 6090 | 60 | 90 | " | 22 | 11 | 242 | 7.9 | 5.5 |
FZ口 60110 | " | 110 | " | " | 13 | 286 | 8.0 | 7.0 |
FZ口 80130 | 80 | 130 | " | 28 | 15 | 420 | " | 9.0 |
上一个
FZL铝基钢球保持架
下一个
无