
1/1
浏览量:
1000
JF800 双金属轴套
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分(fēn)类
JF-800双金属轴套
数量
-
+
1
技术参数
参数
![]() |
产品介绍
以优质碳钢為(wèi)基體(tǐ),表面烧结青铜粉;适用(yòng)于高载低速下的摇摆运动、旋转运动,铜合金层表面可(kě)以根据工况需要加工出各种类型的油槽、储油坑,以适合于无法加油或难以加油的场合。具有(yǒu)摩擦系数低、耐磨性能(néng)好、使用(yòng)寿命長(cháng)、抗咬合性能(néng)好等特点。产品广泛用(yòng)于工程机械用(yòng)支重轮、托带轮、张紧轮;卡車(chē)用(yòng)平衡轴衬套、钢板肖衬套、转向节主肖轴套;发动机连杆轴套、气门揺臂轴套、凸轮轴轴套;止推垫片、柱塞泵侧片、齿轮泵侧片等。
|
![]() |
|
单位unit:mm
参数 Parameters |
JF800 双金属轴套 Bimetal Bushing |
![]() |
|
材料型号 Material type |
CuPb10Sn10/ CuSn6Zn6Pb3 |
合金层硬度 Herdmess of bronze alloy |
70~100HB |
最大荷载 Max. dynamic Load |
65N/mm² |
“蓝宝石”疲劳级 MpaSapphire1' fatigue class |
125 |
磨擦系数(油) Friction coefficient(oil) |
0.06-0.14 |
允许PV值(脂) PV limit(Grease) |
2.8N/mm².M/s |
允许PV值(油) PV limit(Oil) |
10N/mm².M/s |
最高使用(yòng)温度 Max. temperature |
260°C |
最高専承载压力 |
150N/mm² |
最高速度(油) Speed limit v max. |
5m/s |
对磨轴硬度 Hardness of mating surface |
53HRC |
拉伸强度 Tensile strength |
150N/mm² |
轴径 Shaft Ds h8 |
座孔 Housing H7 Dh |
(OD) 外径公差 Talerance Do |
(ID)压装后 内孔公差 After fixed Du |
配合间隙 Clearance Dd |
壁厚 Wall thick ness S3 |
油孔 Oil hole dL |
長(cháng)度L | 0 | |||||||||||
-0.40 | |||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||||
10 | -0.022 | 12 | +0.018 | 12 | +0.065 | 10.108 | 0.130 | 0.980 | 4 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||||
+0.030 | 10.040 | 0.040 | 0.955 | ||||||||||||||||
12 | -0.027 | 14 | " | 14 | " | 12.108 | 0.135 | " | " | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||
12.040 | 0.040 | ||||||||||||||||||
14 | " | 16 | " | 16 | " | 14.108 | " | " | " | 1415 | 1420 | ||||||||
14.040 | |||||||||||||||||||
15 | " | 17 | " | 17 | " | 15.108 | " | " | " | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||
15.040 | |||||||||||||||||||
16 | " | 18 | " | 18 | " | 16.108 | " | " | " | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||
16.040 | |||||||||||||||||||
18 | " | 20 | +0.021 | 20 |
+0.075 +0.035 |
18.111 | 0.138 | " | " | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||
18.040 | 0.040 | ||||||||||||||||||
20 | -0.033 | 23 | " | 23 | " | 20.131 | 0.164 | 1.475 | " | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||
20.050 | 0.050 | 1.445 | |||||||||||||||||
22 | " | 25 | " | 25 | " | 22.131 | " | " | " | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||
22.05 | |||||||||||||||||||
25 | " | 28 | " | 28 | " | 25.131 | " | " | 6 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||
25.05 | |||||||||||||||||||
28 | " | 32 | +0.025 | 32 | +0.085 | 28.155 | 0.188 | 1.970 | " | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||
+0.045 | 28.060 | 0.060 | 1.935 | ||||||||||||||||
30 | " | 34 | " | 34 | " | 30.155 | " | " | " | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | |||||
30.060 | |||||||||||||||||||
35 | -0.039 | 39 | " | 39 | " | 35.155 | 0.194 | " | " | 3520 | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | |||||
35.06 | 0.060 | ||||||||||||||||||
40 | " | 44 | " | 44 | " | 40.155 | " | " | 8 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4045 | 4050 | |||
40.060 | |||||||||||||||||||
45 | " | 50 | " | 50 | " | 45.195 | 0.234 | 2.46 | " | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4545 | 4550 | |||
45.080 | 0.080 | 2415 | |||||||||||||||||
50 | " | 55 | +0.030 | 55 |
+0.100 +0.055 |
50.2 | 0.239 | " | " | 5030 | 5035 | 5040 | 5045 | 5050 | 5060 | ||||
50.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||
55 | -0.046 | 60 | " | 60 | " | 55.200 | 0.246 | " | " | 5530 | 5535 | 5540 | 5545 | 5550 | 5560 | ||||
55.080 | 0.080 | ||||||||||||||||||
60 | " | 65 | " | 65 | " | 60.200 | " | " | " | 6030 | 6035 | 6040 | 6045 | 6050 | 6060 | ||||
60.080 |
上一个
无
下一个
JF720 双金属轴套