
1/1
浏览量:
1000
SF-2 边界润滑轴承
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分(fēn)类
SF-2边界润滑油轴承
数量
-
+
1
技术参数
参数
![]() |
产品介绍
SF-2边界润滑轴承,是以钢板為(wèi)基體(tǐ)、中间烧结球形青铜粉,表面轧制改性聚甲醛(POM),并含有(yǒu)储油坑。此产品的特点是:适用(yòng)于边界润滑下長(cháng)期使用(yòng)而无需维护;适用(yòng)于重载低速下的旋转运动和摇摆运动;优秀的承载能(néng)力,较低的摩擦系数和很(hěn)好的耐磨性;无吸水性和吸油性,尺寸稳定;轴承在压装时可(kě)以进行再次加工以得到更好的公差。建议初始安装时加入油脂,轴承表面的储油坑可(kě)以保证最佳的油脂分(fēn)布,而过程加油可(kě)以大大提高产品的使用(yòng)寿命。产品广泛应用(yòng)于:卡車(chē)踏板总成、平衡轴、制动钳、转向主销和尾板等;物(wù)流机械:搬运車(chē)、起重机、車(chē)载吊車(chē);森林机械;包装机械等;以及农用(yòng)机械等。
|
单位unit:mm
使用(yòng)参数
参数 Parameters |
SF-2 边界润滑轴承 Marginal Bearing |
![]() |
|
最大承载压力P(静) Max load capacity P(Static) |
250 N/mm2 |
最大承载压力P(动) Max load capacity P(Dynamic) |
140 N/mm2 |
最大線(xiàn)速度V(脂) Max line speed V(Grease ) |
2.5m/s |
最高PV值(脂) Max imum PV value(Grease ) |
3 Nmm² .m/s |
数摩擦系数μ Friction Coef. |
0.05~0.25 |
工作温度 Working temperature |
-40°C~+110°C |
导热系数 Thermal conductivity |
4 W/(m.k) |
線(xiàn)膨胀系数 Cofficient of linear expansion |
11X10-6/k |
轴径 Shaft Ds h8 |
座孔 Housing H7 Dh |
(OD) 外径公差 Talerance Do |
(ID)压装后 内孔公差 After fixed Du |
配合间隙 Clearance Dd |
壁厚 Wall thick ness S3 |
油孔 Oil hole dL |
長(cháng)度L | 0 | |||||||||||
-0.40 | |||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||||
10 | -0.022 | 12 | +0.018 | 12 | +0.065 | 10.108 | 0.130 | 0.980 | 4 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||||
+0.030 | 10.040 | 0.040 | 0.955 | ||||||||||||||||
12 | -0.027 | 14 | " | 14 | " | 12.108 | 0.135 | " | " | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||
12.040 | 0.040 | ||||||||||||||||||
14 | " | 16 | " | 16 | " | 14.108 | " | " | " | 1415 | 1420 | ||||||||
14.040 | |||||||||||||||||||
15 | " | 17 | " | 17 | " | 15.108 | " | " | " | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||
15.040 | |||||||||||||||||||
16 | " | 18 | " | 18 | " | 16.108 | " | " | " | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||
16.040 | |||||||||||||||||||
18 | " | 20 | +0.021 | 20 |
+0.075 +0.035 |
18.111 | 0.138 | " | " | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||
18.040 | 0.040 | ||||||||||||||||||
20 | -0.033 | 23 | " | 23 | " | 20.131 | 0.164 | 1.475 | " | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||
20.050 | 0.050 | 1.445 | |||||||||||||||||
22 | " | 25 | " | 25 | " | 22.131 | " | " | " | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||
22.05 | |||||||||||||||||||
25 | " | 28 | " | 28 | " | 25.131 | " | " | 6 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||
25.05 | |||||||||||||||||||
28 | " | 32 | +0.025 | 32 | +0.085 | 28.155 | 0.188 | 1.970 | " | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||
+0.045 | 28.060 | 0.060 | 1.935 | ||||||||||||||||
30 | " | 34 | " | 34 | " | 30.155 | " | " | " | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | |||||
30.060 | |||||||||||||||||||
35 | -0.039 | 39 | " | 39 | " | 35.155 | 0.194 | " | " | 3520 | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | |||||
35.06 | 0.060 | ||||||||||||||||||
40 | " | 44 | " | 44 | " | 40.155 | " | " | 8 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4045 | 4050 | |||
40.060 | |||||||||||||||||||
45 | " | 50 | " | 50 | " | 45.195 | 0.234 | 2.46 | " | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4545 | 4550 | |||
45.080 | 0.080 | 2415 | |||||||||||||||||
50 | " | 55 | +0.030 | 55 |
+0.100 +0.055 |
50.2 | 0.239 | " | " | 5030 | 5035 | 5040 | 5045 | 5050 | 5060 | ||||
50.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||
55 | -0.046 | 60 | " | 60 | " | 55.200 | 0.246 | " | " | 5530 | 5535 | 5540 | 5545 | 5550 | 5560 | ||||
55.080 | 0.080 | ||||||||||||||||||
60 | " | 65 | " | 65 | " | 60.200 | " | " | " | 6030 | 6035 | 6040 | 6045 | 6050 | 6060 | ||||
60.080 |
上一个
无
下一个
SF-2H 无铅边界润滑轴承