1/1
浏览量:
1000
SF-1F系列自润滑复合法兰轴套
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分(fēn)类
SF-1无油润滑动轴承
数量
-
+
1
技术参数
参数
产品介绍
SF-1自润滑轴承,是以钢板為(wèi)基體(tǐ),中间烧结球形青铜粉,表面轧制聚四氟乙烯(PTFE)和纤维的混合物(wù),卷制而成的滑动轴承。
特点:1.PTFE和纤维的混合物(wù)0.01~0.03mm,可(kě)形成一层很(hěn)好的转移膜保护对磨轴,提供了轴承的自润滑性能(néng)。2.铜粉层0.20~0.30mm,具有(yǒu)很(hěn)好的承载能(néng)力和耐磨性,良好的导热性能(néng)可(kě)及时转移轴承运作过程中产生的热量。复合材料可(kě)渗入到铜粉球的间隙中,提高了结合强度。3.低炭钢,提供了很(hěn)好的承载性能(néng)和热传递作用(yòng)。产品已广泛应用(yòng)于各种机械的滑动 部位,如印刷机、升降机、纺织机、烟草(cǎo)机、健身器、液压搬运車(chē)、微電(diàn)机、電(diàn)磁阀、汽車(chē)、摩托車(chē)等。
|
|
单位unit:mm
型号规格 |
轴径(f7) Shaft D, |
座孔(H7) Housing Dh |
(OD) 外径公差 Tolerance D° |
(ID)压装后 内孔公差 After fixed& Dia |
配合间隙 Designation |
壁厚 Wall thick-ness S3 |
長(cháng)度L | |||||||
Di | Do | Dfi±0.5 | L±O.25 | Sfi-0.2 | ||||||||||
SF-1 F 06040 | 6 | -0.013 | 8 | +0.015 | 8 | +0.055 | 6.055 | 0.077 | 1.005 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 |
SF-1 F 06070 | -0.028 | +0.025 | 5.990 | 0.000 | 0.980 | 7 | ||||||||
SF-1 F 08055 | 8 | -0.013 | 10 | " | 10 | " | 8.055 | 0.083 | " | 8 | 10 | 15 | 5.5 | " |
SF-1 F 08075 | -0.028 | 7.990 | 0.003 | 7.5 | ||||||||||
SF-1 F 10070 | 10 |
-0.016 -0.034 |
12 | +0.018 | 12 | " |
10.055 9.990 |
" | " | 10 | 12 | 18 | 7 | " |
SF-1 F 10090 | 9 | |||||||||||||
SF-1F 10120 | 12 | |||||||||||||
SF-1 F 12070 | 12 | " | 14 | " | 14 |
+0.065 +0.030 |
12.055 11.990 |
0.092 0.006 |
" | 12 | 14 | 20 | 7 | " |
SF-1 F 12090 | 9 | |||||||||||||
SF-1 F 12120 | 12 | |||||||||||||
SF-1F 14120 | 14 | " | 16 | " | 16 | " | 14.055 | " | " | 14 | 16 | 22 | 12 | " |
SF-1 F 14170 | 13.990 | 17 | ||||||||||||
SF-1 F 15090 | 15 | " | 17 | " | 17 | " |
14.055 14.990 |
" | " | 15 | 17 | 23 | 9 | " |
SF-1 F 15120 | 12 | |||||||||||||
SF-1 F 15170 | 17 | |||||||||||||
SF-1 F 16120 | 16 | " | 18 | " | 18 | " | 16.055 | " | " | 16 | 18 | 24 | 12 | " |
SF-1 F 16170 | 15.990 | 17 | ||||||||||||
SF-1 F 18120 | 18 | " | 20 | +0.021 | 20 |
+0.075 +0.035 |
18.055 17.990 |
0.095 0.006 |
" | 18 | 20 | 26 | 12 | " |
SF-1 F 18170 | " | 17 | ||||||||||||
SF-1 F18200 | 20 | |||||||||||||
SF-1 F 20115 | 20 |
-0.020 -0.041 |
23 | " | 23 | " |
20.055 19.990 |
0.112 0.010 |
1.505 1.475 |
20 | 23 | 30 | 11.5 | 1.5 |
SF-1 F 20165 | 16.5 | |||||||||||||
SF-1 F 20215 | 21.5 | |||||||||||||
SF-1 F 22150 | 22 | " | 25 | " | 25 | " | 22.055 | " | " | 22 | 25 | 32 | 15 | " |
SF-1 F 22200 | 21.990 | 20 | ||||||||||||
SF-1 F 25115 | 25 | " | 28 | " | 28 | " |
25.055 24.990 |
" | " | 25 | 28 | 35 | 11.5 | " |
SF-1F 25165 | 16.5 | |||||||||||||
SF-1F 25215 | 21.5 | |||||||||||||
SF-1 F 30160 | 30 | -0.025 | 34 | +0.025 | 34 | " | 30.055 | 0.126 | 2.005 | 30 | 34 | 42 | 16 | 2 |
SF-1 F 30260 | -0.050 | 29.990 | 0.010 | 1.97. | 26 | |||||||||
SF-1F 35160 | 35 | " | 39 | " | 39 | +0.045 | 35.055 | 0.135 | " | 35 | 39 | 47 | 16 | " |
SF-1 F 35260 | 34.990 | 0.015 | 26 | |||||||||||
SF-1 F 40260 | 40 | " | 44 | " | 44 | " | 40.055 | " | " | 40 | 44 | 53 | 26 | " |
SF-1 F 40400 | 39.990 | 40 |
上一个
SF-1S 不锈钢耐蚀轴承
下一个
SF-1WC系列止推垫片