1/1
浏览量:
1000
SF-1系列自润滑复合轴套
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分(fēn)类
SF-1无油润滑动轴承
数量
-
+
1
技术参数
参数
产品介绍
|
|
单位unit:mm
使用(yòng)参数
参数 Parameters |
SF-1W 无铅轴承 Lead-FreeBushing |
最大承载压力(动) Load capacity(Dynamic) |
140 N/mm2 |
最大承载压力(静) Load capadty(Static) |
250 N/mm2 |
摇摆运动 Oscillating |
60 N/mm2 |
最高滑动速度(油润滑) Speed limit(Oil) |
5 m/s |
摩擦系数摩擦系数μ Friction Coef. |
0.04-0.20 |
最高PV值(干) PV limit(Dry) |
3.6 N/ mm2.m/s |
最高PV值(油) PV limit(Oil) |
50 N/ mm2.m/s |
工作温度 Temp. Limit |
-295°C ~ +280°C |
导热系数 Thermal conductivity |
13 W/m-k |
線(xiàn)膨胀系数 Linear expansion |
11X10-6/K |
轴径(f7) Shaft Ds |
座孔(H7) Housing Dh |
(OD) 外径公差 Tolerance Do |
(ID)压装后 内孔公差 After fixedA Dia |
配合间隙 Clearance Do |
壁厚 Wall thick-ness S3 |
長(cháng)度L | 0(D≤φ28L-0.030 | ||||||||||
-0.40(D≤φ30 L-0.030 | |||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||||
6 | -0.01 | 8 | +0.015 | 8 | +0.055 | 6.055 | 0.077 | 1.00S | 0606 | 0608 | 0610 | ||||||
-0.022 | +0.025 | 5.990 | 0.000 | 0.980 | |||||||||||||
8 | -0.013 | 10 | " | 10 | " | 8.055 | 0.083 | " | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | ||||
-0.028 | 7.990 | 0.003 | |||||||||||||||
10 | " | 12 | +0.018 | 12 | +0.065 | 10.058 | " | " | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | |||
+0.030 | 9.990 | ||||||||||||||||
12 | -0.016 | 14 | " | 14 | " | 12.058 | 0.092 | " | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | ||
-0.028 | 11.990 | 0.006 | |||||||||||||||
13 | " | 15 | " | 15 | " | 13.058 | " | " | 1310 | 1312 | 1315 | 1320 | 1325 | ||||
12.990 | |||||||||||||||||
14 | " | 16 | " | 16 | " | 14.058 | " | " | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | ||||
13.990 | |||||||||||||||||
15 | " | 17 | " | 17 | " | 15.058 | " | " | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | ||||
14.990 | |||||||||||||||||
16 | ' | 18 | " | 18 | " | 16.058 | " | " | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | ||||
15.990 | |||||||||||||||||
17 | " | 19 | +0.021 | 19 | +0.075 | 17.061 | 0.095 | " | 1710 | 1712 | 1715 | 1720 | 1725 | ||||
+0.035 | 16.990 | 0.006 | |||||||||||||||
18 | " | 20 | " | 20 | " | 18.061 | " | " | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||
17.990 | |||||||||||||||||
20 |
-0.020 -0.041 |
23 | " | 23 | " | 20.071 | 0.112 | 1.505 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||
19.990 | 0.010 | 1.475 | |||||||||||||||
22 | " | 25 | " | 25 | " | 22.071 | " | " | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | |||
21.990 | |||||||||||||||||
24 | " | 27 | " | 27 | " | 24.071 | " | " | 2410 | 2412 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||
23.990 | |||||||||||||||||
25 | " | 28 | " | 28 | " | 25.071 | " | " | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2540 | ||
24.990 | |||||||||||||||||
28 | " | 32 | +0.025 | 32 | +0.085 | 28.085 | 0.126 | 2.00S | 2812 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | |||
+0.045 | 27.990 | 0.01 | 1.97 | ||||||||||||||
30 | " | 34 | " | 34 | " | 30.085 | " | " | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | |||
29.990 | |||||||||||||||||
32 |
-0.025 -0.052 |
36 | " | 36 | " | 32.085 | 0.135 | " | 3212 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | |||
31.990 | 0.015 | ||||||||||||||||
35 | " | 39 | " | 39 | " | 35.085 | " | " | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | |||
34.990 | |||||||||||||||||
38 | " | 42 | " | 42 | " | 38.085 | " | " | 3812 | 3815 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | |||
37.990 | |||||||||||||||||
40 | " | 44 | " | 44 | " | 40.085 | " | " | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | |||
39.990 | |||||||||||||||||
How to order Part No. d L 订单方式:SF-0 10 |
上一个
无