1/1
浏览量:
1000
JCSRW/JCSRG塑胶模耐磨滑块
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分(fēn)类
JDB铜基固體(tǐ)镶嵌式自润滑动轴承
数量
-
+
1
技术参数
参数
产品介绍
该系列产品是以高力黄铜、锡青铜、钢铜双金属、铸铁或轴承钢為(wèi)基材, 表面按一定的角度和密度镶嵌以石墨(SL1)或PTFE加二硫化钼(SL4)為(wèi)主要成分(fēn)的固體(tǐ)润滑剂,经精密加工而成。该系列产品机械强度和硬度高,适用(yòng)于重载低速场合。SL4為(wèi)水或海水中使用(yòng)的固體(tǐ)润滑剂
|
|
单位unit:mm
产品代号 PartNo. |
La | Lb | d | w | L | T |
JCSRG | 45 | - | 11 | 25 | 75 | 25 |
" | 50 | " | " | " | 100 | " |
" | 75 | " | " | " | 125 | " |
" | 100 | " | " | " | 150 | " |
JCSRG | 50 | - | 14 | 40 | 150 | 30 |
JCSRW | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
" | 50 | - | " | " | 150 | 40 |
" | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
" | 50 | - | 20 | 50 | 150 | 45 |
" | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
" | 50 | - | " | " | 150 | 55 |
" | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
" | 50 | - | " | " | 150 | 60 |
" | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
" | 50 | - | " | " | 150 | 70 |
" | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
下一个
JGLXS塑胶模“L”滑块